Estas placas tienen nuevas características bastante interesantes par las CPUs de próxima generación aunque vienen desactivadas esperando una actualización. Eso es porque el nuevo firmware beta que las empresas están lanzando para apoyar los procesadores pero poco se sabe de ellos ahora mismo así que no pueden asegurar un funcionamiento correcto al 100%Vemos un cuadro comparando las placas bases que se consideran más atractivas calidad precio
Z97 Mainstream Motherboard Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
ASRock Z97 Extreme4 | Asus Z97-A | Gigabyte Z97X Gaming 5 | L337 Gaming Z97-Machine | MSI Z97 Gaming 5 | |
PCB Revision | 1.02 | 1.03 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
Chipset | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express | Intel Z97 Express |
Voltage Regulator | 12 Phases | Eight Phases | Eight Phases | Six Phases | Eight Phases |
BIOS | P1.03 (05/20/2014) | 0604 (04/15/2014) | F2 (03/26/2014) | 5.6.5 (04/16/2014) | V1.1B1 (04/24/2014) |
100.0 MHz BCLK | 99.94 (-0.06%) | 99.98 (-0.02%) | 99.98 (-0.02%) | 100.12 (+0.12%) | 100.01 (+0.01%) |
I/O Panel Connectors | |||||
P/S 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB 2.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CLR_CMOS Button | None | None | None | None | None |
Digital Audio Out | Optical | Optical | Optical | Optical | None |
Digital Audio In | None | None | None | None | None |
Analog Audio | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Video Out | VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, VGA, DVI-D | VGA, DVI-D, HDMI | VGA, DVI-D, HDMI | VGA, DVI-D, HDMI |
Other Devices | None | None | None | None | None |
Internal Interfaces | |||||
PCIe 3.0 x16 | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 2 (x16/x0 or x8/x8) | 3 (x16/x0/x0, x8/x8/x0, x8/x4/x4) |
PCIe 2.0 x16 | None | 1 (2-pathways) | 1 (4-pathways) | None | None |
PCIe 2.0 x1 | 3 | 2 | 3 (shared w/slot above) | 3 | 4 |
USB 3.0 | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) |
USB 2.0 | 2 (4-ports) | 3 (6-ports) | 2 (4-ports) | 1 (2-ports) | 2 (4-ports) |
SATA 6.0 Gb/s | 8 (Shares: M.2, SATA-E) | 6 (Shares SATA-E) | 6 (Shares: M.2, SATA-E) | 4 | 6 (Shares M.2) |
SATA Express | 1 (Uses 2x SATA) | 1 (Uses 2x SATA) | 1 (Uses 2x SATA) | None | None |
4-Pin Fan | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
3-Pin Fan | 4 | None | None | 2 | None |
FP-Audio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S/PDIF I/O | None | Output Only | Output Only | Output Only | None |
Internal Buttons | CLR_CMOS | MemOK, Power | None | Power, Reset | None |
Internal Switch | Dual ROM Selector | EPU, TPU, EZ XMP | None | None | Audio |
Diagnostics Panel | Numeric | None | None | Numeric | Numeric |
Other Devices | M.2 (Sub 1x SATA, SATA-E), Serial COM port | M.2 (Sub 2x PCIe x1), 2x PCI, TB_Header, Serial COM | M.2 (Sub 1x SATA, SATA-E), PCI, Serial COM port | M.2 (Didicated SATA) | Serial COM port |
Mass Storage Controllers | |||||
Chipset SATA | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2, SATA-E) | 6x SATA 6Gb/s (Includes SATA-E) | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2, SATA-E) | 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 | 6x SATA 6Gb/s (Includes M.2) |
Chipset RAID Modes | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
Add-In SATA | ASM1061 PCIe 2x SATA 6Gb/s | None | None | None | None |
USB 3.0 | ASM1042AE PCIe | Z97 Integrated Only | Z97 Integrated Only | Z97 Integrated Only | Z97 Integrated Only |
Networking | |||||
Primary LAN | WGI218V PHY | WGI218V PHY | Killer E2201 PCIe | WGI218V PHY | Killer E2205 PCIe |
Secondary LAN | None | None | None | None | None |
WiFi | None | None | None | None | None |
Bluetooth | None | None | None | None | None |
Audio | |||||
HD Audio Codec | ALC1150 | ALC892 | ALC1150 | ALC1150 | ALC1150 |
DDL/DTS Connect | DTS Connect | DTS Connect | None | None | None |
Warranty | Three Years | Three Years | Three Years | Three Years | Three Years |
Tal y como vemos la asrock destaca un poco en algunas cosas sobre las demás pero son placas muy similares en las que cada vez vemos más ausente el usb 2.0 y más predominante el 3.0 y en el caso de las placas MSI y Gigabyte cuentan con la LAN killer orientada sobretodo a juegos online reduciendo la latencia
El SATA Express ( SATA- E) es una de las características esperadas que acompañan muchas de las nuevas placas base de juego convencional de hoy en día , pero resulta ser un poco una decepción. El emparejamiento de dos puertos SATA estándar con un enlace PCIe de doble carril, que es la versión de cable de interfaz de M.2 de Intel. Los problemas abundan , sin embargo, incluyendo el hecho de que no se puede activar simultáneamente con M.2 , ambas tecnologías también engullen a los puertos SATA en un chipset que tiene seis, y que el ancho de banda total entre el chipset y la CPU es un escaso 2 GB / s .Opinamos que el SATA-E es una característica aun ``Beta´´ y que en un par de años será algo común en las placas de gama media alta.
En breves analizaremos una a una estas de placas
Estas placas estarán disponibles está semana en nuestra tienda revolution computer, no dudes en compararlas a la hora de elegir un nuevo equipo!
El SATA Express ( SATA- E) es una de las características esperadas que acompañan muchas de las nuevas placas base de juego convencional de hoy en día , pero resulta ser un poco una decepción. El emparejamiento de dos puertos SATA estándar con un enlace PCIe de doble carril, que es la versión de cable de interfaz de M.2 de Intel. Los problemas abundan , sin embargo, incluyendo el hecho de que no se puede activar simultáneamente con M.2 , ambas tecnologías también engullen a los puertos SATA en un chipset que tiene seis, y que el ancho de banda total entre el chipset y la CPU es un escaso 2 GB / s .Opinamos que el SATA-E es una característica aun ``Beta´´ y que en un par de años será algo común en las placas de gama media alta.
En breves analizaremos una a una estas de placas
Estas placas estarán disponibles está semana en nuestra tienda revolution computer, no dudes en compararlas a la hora de elegir un nuevo equipo!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.