Con una aplicación de teléfono podemos controlar la iluminación de la nueva placa MSI X99 Godlike RGB cambiando su color e intensidad a antojo, pero esto es solo una tontería comparado con su aspecto agresivo con sus enormes disipadores de calor y sus conexiones todas protegidas contra el polvo y daños. Lo poco que sabemos de esta placa es lo que podemos ver en el vídeo , poco a poco iremos sabiendo más especificaciones, de momento vamos a ver las características de las nuevas placas también presentadas
Z170A-G45-Gaming | B150M Pro-VD | Z170A-G43 | B150M Pro-VDH | Z170A PC Mate | |
---|---|---|---|---|---|
Form Factor | ATX | Micro ATX | ATX | Micro ATX | ATX |
Expansion Slots | 3x x16, 4x x1 | 1x x16, 2x x1 | 2x x16*, 2x x1, 3x PCI | 2x x16*, 1x x1 | 2x x16*, 2x x1, 3x PCI |
Memory Slots | 4x DDR4 | 2x DDR3L | 4x DDR4 | 2x DDR3 | 4x DDR4 |
Storage | 1x 32 Gb/s 6x 6 Gb/s (2 for SATA-E) | 6x 6 Gb/s (2 for SATA-E) | 6x 6 Gb/s (2 for SATA-E) | 6x 6 Gb/s (2 for SATA-E) | 1x 32 Gb/s 6x 6 Gb/s (2 for SATA-E) |
Rear USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 2x USB 3.1, 4x 3.0, 2x USB 2.0 | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 6x USB 3.0 | |
Video | DVI, VGA | DVI, VGA, HDMI | DVI, VGA | DVI, VGA, DisplayPort | |
Audio | 3 Analog | 5 Analog, 1 Optical | 3 Analog | 5 Analog, 1 Optical | |
Network | 2x Gig-E, 1x 867 Mbit Wi-Fi | 1x Gig-E | 1x Gig-E | 1x Gig-E | 1x Gig-E |
*unspecified lane count |
El diseño de estas placas nos ayuda a confirmar las 4 lineas de PCie 3.0 que los procesadores Skylake integran en su controladora PCIe. Mientras que la Z170A-G45 Gaming nos muestra que sus PCI-Express son capaces de utilizar SLI en x8-x8 peor MSI solo ha confirmado CrossFire con el resto de placas de precio más bajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.